(资料图片)
2023年2月7日,兆威机电发生了12笔大宗交易,总成交111.25万股,成交金额6674.88万元,成交均价60.00元(其中,机构账户买入30.25万股,成交额1814.88万元)。当日收盘报价70.36元,涨幅10.01%,成交金额1.08亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额61.92%,折价14.73%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 1800.00万 | 16.70 | 60.00 | 70.36 | -14.72 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
2 | 12.00万 | 720.00万 | 6.68 | 60.00 | 70.36 | -14.72 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
3 | 11.00万 | 660.00万 | 6.12 | 60.00 | 70.36 | -14.72 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
4 | 9.75万 | 584.88万 | 5.43 | 60.00 | 70.36 | -14.72 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
5 | 8.50万 | 510.00万 | 4.73 | 60.00 | 70.36 | -14.72 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
6 | 8.50万 | 510.00万 | 4.73 | 60.00 | 70.36 | -14.72 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
7 | 6.50万 | 390.00万 | 3.62 | 60.00 | 70.36 | -14.72 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
8 | 6.50万 | 390.00万 | 3.62 | 60.00 | 70.36 | -14.72 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
9 | 5.00万 | 300.00万 | 2.78 | 60.00 | 70.36 | -14.72 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
10 | 4.50万 | 270.00万 | 2.50 | 60.00 | 70.36 | -14.72 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
11 | 4.50万 | 270.00万 | 2.50 | 60.00 | 70.36 | -14.72 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
12 | 4.50万 | 270.00万 | 2.50 | 60.00 | 70.36 | -14.72 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
数据来源:Choice数据 |
2月7日,安井食品、中公教育、贵州百灵、青鸟消防、上海电力等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603345 | 安井食品 | 23 | 148.37 | 157.74 | -5.94 | 171.30万 | 2.54亿 | 50.70 |
002607 | 中公教育 | 1 | 5.31 | 5.84 | -9.08 | 3922.90万 | 2.08亿 | 28.06 |
002424 | 贵州百灵 | 2 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 1970.00万 | 1.60亿 | 58.70 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 30.07 | 31.46 | -4.42 | 362.00万 | 1.09亿 | 187.89 |
600021 | 上海电力 | 1 | 10.46 | 10.62 | -1.51 | 1000.00万 | 1.05亿 | 16.42 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。