(资料图片仅供参考)
今天招生网小编整理了同济大学湖南录取分数线 同济大学湖南招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上同济大学的最低录取分数线需要625分,对应的最低录取位次为547名。
2、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上同济大学的最低录取分数线需要642分,对应的最低录取位次为3444名。
3、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选思想政治)类考生上同济大学的最低录取分数线需要626分,对应的最低录取位次为510名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选化学)类考生上同济大学的最低录取分数线需要648分,对应的最低录取位次为2495名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选不限)类考生上同济大学的最低录取分数线需要652分,对应的最低录取位次为1966名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(106)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上同济大学的最低录取分数线需要654分,对应的最低录取位次为1734名。
1、2023年同济大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 625 | 547 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 642 | 3444 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 626 | 510 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 648 | 2495 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 652 | 1966 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 654 | 1734 |
2、2022年同济大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 609 | 574 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 618 | 4048 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 626 | 2749 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 610 | 532 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 632 | 1973 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 633 | 1860 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 633 | 1860 |
3、2021年同济大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 619 | 588 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 620 | 551 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 646 | 1658 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 647 | 1576 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 650 | 1302 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 651 | 1228 |
4、2020年同济大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 636 | 582 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 648 | 2989 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 657 | 1777 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 661 | 1354 |